Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Оперативна інформація щодо застосування судами Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".
Показники щодо розгляду справ про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за статтею 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення станом на 28 вересня 2021 року:
Інформація* про розгляд справ за статтею КУпАП 44-3 «Порушення правил щодо карантину людей» | |||||||
область | кількість протоколів, що надійшли на розгляд | у т.ч. надійшли повторно | кількість повернутих протоколів | у т.ч. для належного оформлення | кількість розглянутих справ | у т.ч. про накладення адміністра-тивного стягнення | залишок нерозглянутих справ |
Вінницька область | 3465 | 501 | 815 | 665 | 2564 | 184 | 86 |
Волинська область | 2725 | 192 | 738 | 328 | 1929 | 94 | 58 |
Дніпропетровська область | 10462 | 793 | 1292 | 1060 | 8796 | 349 | 374 |
Донецька область | 3993 | 437 | 710 | 539 | 3195 | 109 | 88 |
Житомирська область | 7107 | 976 | 1689 | 1451 | 4967 | 111 | 451 |
Закарпатська область | 3850 | 544 | 874 | 725 | 2838 | 276 | 138 |
Запорізька область | 5514 | 350 | 509 | 377 | 4619 | 183 | 386 |
Івано-Франківська область | 1891 | 153 | 342 | 316 | 1520 | 96 | 29 |
Київська область | 4 052 | 472 | 625 | 594 | 3 325 | 155 | 102 |
Кіровоградська область | 970 | 143 | 245 | 228 | 708 | 56 | 17 |
Луганська область | 2 398 | 358 | 565 | 478 | 1 743 | 84 | 90 |
Львівська область | 7 476 | 854 | 1 299 | 1 129 | 6 014 | 307 | 163 |
Миколаївська область | 2 113 | 232 | 448 | 391 | 1 421 | 109 | 244 |
Одеська область | 9 804 | 523 | 961 | 825 | 8 440 | 646 | 403 |
Полтавська область | 2 390 | 344 | 514 | 436 | 1 833 | 177 | 43 |
Рівненська область | 2 877 | 116 | 295 | 161 | 2 288 | 215 | 294 |
Сумська область | 2 856 | 307 | 528 | 412 | 2 276 | 143 | 52 |
Тернопільська область | 4 765 | 330 | 685 | 637 | 3 792 | 162 | 288 |
Харківська область | 7 863 | 1 132 | 3 859 | 3 659 | 3 889 | 373 | 115 |
Херсонська область | 4 241 | 550 | 807 | 655 | 3 264 | 466 | 170 |
Хмельницька область | 5 829 | 505 | 1 253 | 1 000 | 4 218 | 229 | 358 |
Черкаська область | 2 623 | 481 | 744 | 688 | 1 789 | 80 | 90 |
Чернівецька область | 3 851 | 440 | 965 | 753 | 2 850 | 90 | 36 |
Чернігівська область | 2 126 | 233 | 595 | 554 | 1 471 | 61 | 60 |
м. Київ | 13 423 | 844 | 1 303 | 1 210 | 11 122 | 669 | 998 |
Україна | 118 664 | 11 810 | 22 660 | 19 271 | 90 871 | 5 424 | 5 133 |
* накопичувальним підсумком з 17.03.2020 |
Положеннями ст. 44-3 КУпАП передбачена відповідальність за порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами.