Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Оперативна інформація щодо застосування судами Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".
Показники щодо розгляду справ про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за статтею 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення станом на 25.08.2021:
Інформація* про розгляд справ за статтею КУпАП 44-3 «Порушення правил щодо карантину людей» | |||||||
область | кількість протоколів, що надійшли на розгляд | у т.ч. надійшли повторно | кількість повернутих протоколів | у т.ч. для належного оформлення | кількість розглянутих справ | у т.ч. про накладення адміністра-тивного стягнення | залишок нерозглянутих справ |
Вінницька область | 3426 | 496 | 800 | 651 | 2513 | 181 | 113 |
Волинська область | 2670 | 178 | 723 | 324 | 1914 | 93 | 33 |
Дніпропетровська область | 10203 | 792 | 1285 | 1054 | 8554 | 348 | 364 |
Донецька область | 3978 | 435 | 710 | 539 | 3146 | 110 | 122 |
Житомирська область | 7077 | 974 | 1689 | 1451 | 4887 | 111 | 501 |
Закарпатська область | 3833 | 538 | 872 | 723 | 2802 | 274 | 159 |
Запорізька область | 5388 | 339 | 493 | 362 | 4485 | 179 | 410 |
Івано-Франківська область | 1889 | 153 | 342 | 316 | 1510 | 97 | 37 |
Київська область | 4 043 | 468 | 625 | 594 | 3 264 | 154 | 154 |
Кіровоградська область | 970 | 143 | 245 | 228 | 705 | 56 | 20 |
Луганська область | 2 366 | 358 | 560 | 473 | 1 715 | 84 | 91 |
Львівська область | 7 458 | 850 | 1 287 | 1 122 | 5 992 | 306 | 179 |
Миколаївська область | 2 097 | 216 | 448 | 391 | 1 110 | 107 | 539 |
Одеська область | 9 626 | 522 | 955 | 822 | 8 263 | 641 | 408 |
Полтавська область | 2 377 | 342 | 513 | 435 | 1 805 | 176 | 59 |
Рівненська область | 2 867 | 115 | 294 | 160 | 2 229 | 198 | 344 |
Сумська область | 2 808 | 305 | 520 | 404 | 2 221 | 140 | 67 |
Тернопільська область | 4 729 | 326 | 684 | 636 | 3 739 | 162 | 306 |
Харківська область | 7 801 | 1 103 | 3 842 | 3 642 | 3 818 | 373 | 141 |
Херсонська область | 4 191 | 547 | 807 | 655 | 3 197 | 466 | 187 |
Хмельницька область | 5 677 | 494 | 1 249 | 996 | 3 980 | 225 | 448 |
Черкаська область | 2 596 | 463 | 736 | 685 | 1 766 | 79 | 94 |
Чернівецька область | 3 814 | 429 | 954 | 742 | 2 809 | 89 | 51 |
Чернігівська область | 2 094 | 233 | 594 | 553 | 1 455 | 61 | 45 |
м. Київ | 13 362 | 823 | 1 297 | 1 204 | 10 918 | 668 | 1147 |
Україна | 117 340 | 11 642 | 22 524 | 19 162 | 88 797 | 5 378 | 6 019 |
* накопичувальним підсумком з 17.03.2020 |
Положеннями ст. 44-3 КУпАП передбачена відповідальність за порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами.